Pasar Utama
| Pasar Utama | Total pendapatan (%) |
| Pasar dalam negeri | 20,00% |
| Eropa Barat | 15,00% |
| Eropa Selatan | 11,00% |
| Oceania | 10,00% |
| Amerika Utara | 8,00% |
| Timur Tengah | 8,00% |
| Eropa Timur | 5,00% |
| Asia Timur | 5,00% |
| Afrika | 5,00% |
| Eropa Utara | 4,00% |
| Asia Selatan | 4,00% |
| Asia Tenggara | 2,00% |
| Amerika Selatan | 2,00% |
| Amerika Tengah | 1,00% |
Pelanggan Utama: Navas
Total Pendapatan Tahunan: Di atas US$100 Juta
Persentase Ekspor: 81% - 90%